En savoir plus - Publicité 2 Publicité 2 En savoir plus - Publicité 2 Publicité 2 En savoir plus - Publicité 2 Publicité 2 En savoir plus - Publicité 2 Publicité 2 En savoir plus - Publicité 2 Publicité 2 En savoir plus - Publicité 2 Publicité 2 Découvrez nos offres pour annonceurs - Publicité 4 Publicité 4 En savoir plus - Publicité 2 Publicité 2 Visitez 3Vision Group - Publicité 3 Publicité 3 banner Publicité 3

Top 50 des meilleures attaques d’Europe, Bayern 2e, Barça 32e…



Vainqueur de la super coupe, vainqueur de la dernière Ligue des champions, champion de la Bundesliga, le Bayern Munich a tout raflé sur son passage depuis l’arrivée d’Hansi Flick au cours de la saison dernière. Mais sur le classement des meilleures attaques en Europe, le club allemand occupe la seconde place.

En se basant sur le nombre de buts inscrits, les Glasgow Rangers de Steven Gerrard occupent la première place. En Scottish Premier League et en Ligue Europa, ils sont leaders et font trembler tous leurs adversaires. Toutefois, les Rangers ont joué 7 matches de plus que le Bayern.

Dans ce classement, plusieurs grands clubs sont absents sur le haut du classement. Il s’agit du Real Madrid, du FC Barcelone, de la Juventus de Turin et de Liverpool FC.

Voici le top 50 meilleures attaques d’Europe

1 Rangers 60 buts (22 matches)

2 Bayern Munich 51 (15)

3 RB Salzburg 51 (16)

4 Celtic 48 (21)

5 Ajax 44 (13)

6 Tottenham 44 (17)

7 Raid Vienna 41 (16)

8 Chelsea 38 (15)

9 LASK Linz 38 (16)

10 B Leverkusen 37 (13)

11 Liverpool 37 (16)

12 Zenit 37 (20)

13 B. Dortmund 36 (14)

14 M’gladbach 35 (13)

15 Beerschot 35 (13)

16 PSV 34 (15)

17 PSG 33 (15)

18 AC Milan 33 (15)

19 Club Brugge 32 (17)

20 Krasnodar 32 (21)

21 Everton 31 (12)

22 Benfica 31 (13)

23 Man Utd 31 (14)

24 Lille 31 (15)

25 Hibernian 31 (19)

26 Leicester City 30 (14)

27 Sptk Moscow 30 (17)

28 CSKA Moscow 30 (19)

29 Hoffenheim 29 (13)

30 Livingston 29 (19)

31 Sp’ting Lisbon 28 (10)

32 Barcelona 28 (12)

33 Roma 28 (12)

34 Porto 28 (12)

35 Royal Antwerp 28 (17)

36 Aberdeen 28 (17)

37 AZ Alkmaar 27 (14)

38 Villarreal 27 (14)

39 St’dard Liege 27 (20)

40 Atalanta 26 (12)

41 Feyenoord 26 (13)

42 Genk 26 (13)

43 Wolfsberger 26 (13)

44 Gent 26 (20)

45 Aston Villa 25 (11)

46 Juventus 25 (12)

47 Man City 25 (14)

48 Granada 25 (16)

49 Sochi 25 (17)

50 Rubin Kazan 25 (17)

Crédit photo: Bundesliga

Rejoignez DOINGBUZZ PREMIUM

Découvrez un monde de contenus exclusifs et d'opportunités.

Accédez Maintenant

Lancez-vous dans une nouvelle aventure avec DoingBuzz

Découvrez une multitude d'offres d'emploi et de bourses d'études adaptées à votre parcours.

doingbuzz DIRECT
Mots-clés associés à l'article :

Newsletter

Abonnez-vous et accédez à tous nos articles en premier !