Dominé par les universités américaines, européennes et asiatiques,17 universités africaines figurent dans le top 50 du classement mondial.
Avec à la première et deuxième place l’Égypte et l’Afrique du Sud. Selon le classement, ces universités sont considérées comme les meilleures de l’excellence académique africaine.
Les critères de sélection sont la perception de l’établissement par les employeurs, le nombre d’étudiants par enseignants ou encore le nombre d’enseignants titulaires d’un doctorat.
🚀Annonces pour Nos Partenaires !
Créez votre site web professionnel à un prix imbattable avec 3Vision-Group.
Découvrez l'OffreCommandez une application mobile sur mesure et transformez vos idées en réalité !
Commandez MaintenantLe top 17 des universités africaines figurant dans le classement mondial des meilleures universités.
200 | 1 | Université du Cap | Publique | Afrique du Sud |
381 | 2 | Université de Witwatersrand | Publique | Afrique du Sud |
405 | 3 | Université de Stellenbosch | Publique | Afrique du Sud |
420 | 4 | Université américaine du Caire | Privée | Égypte |
521-530 | 5 | Université du Caire | Publique | Égypte |
551-560 | 6 | Université de Johannesbourg | Publique | Afrique du Sud |
561-570 | 7 | Université de Pretoria | Publique | Afrique du Sud |
701-750 | 8 | Université Ain Shams | Publique | Égypte |
751-800 | 9 | Université de Kwazulu-Natal | Publique | Afrique du Sud |
801-1000 | 10 | Université Al Akhawayn d’Ifrane | Privée | Maroc |
801-1000 | 11 | Université Al Azhar | Publique | Égypte |
801-1000 | 12 | Université d’Alexandrie | Publique | Égypte |
801-1000 | 13 | Université Assisu | ||
801-1000 | 14 | Université du Nord-Ouest | Publique | Afrique du Sud |
801-1000 | 15 | Université de Rhodes | Publique | Afrique du Sud |
801-1000 | 16 | Université de Nairobi | Publique | Kenya |
801-1000 | 17 | Université du Cap ouest | Publique | Afrique du Sud |
Crédit photo : la croix