Voici la liste des sociétés et brevets rachetés par Google depuis 2001. Elle est mise à jour constamment afin d’aider à comprendre la stratégie globale de Google. Ces derniers mois Google investit beaucoup dans le cloud et encore le mobile.
Il est interdit de recopier ce tableau sur votre site web, fruit de centaines d’heures de veille technologique. Si vous souhaitez en reprendre un extrait, contactez l’auteur avant…
A voir aussi : services détenus par Google, startups rachetées par Google
Date | Société rachetée | Montant | Activités |
---|---|---|---|
2018-12-10 | Sigmoid Labs | Startup en Inde ayant développé l’application populaire « Where is my train? » d’aide à la réservation de train ou la consultation des horaires | |
2018-10-02 | Onward | Plateforme de développement de chatbots basés sur l’IA, destinés à la relation client. Devrait sans doute rejoindre Duplex, le chatbot de Google | |
2018-08-06 | GraphicsFuzz | Tests de sécurité et de fiabilité pour les puces graphiques utilisées dans les smartphones | |
2018-05-14 | Cask Data | Sa plateforme CDAP facilite le développement et l’exécution de services d’analyse big data sur site et dans le cloud. Rejoint Google Cloud. | |
2018-05-09 | Velostrata | Spécialiste de la migration vers le cloud, cette startup sait aussi découpler le stockage (qui reste sur site) et le computing (exécution sur des machines virtuelles dans le Cloud). Rejoint Google Cloud Platform (GCP). | |
2018-03-27 | Tenor | Moteur de recherche (plateforme) de GIF animés | |
2018-03-21 | Lytro | 40M$ | Startup spécialisée dans la photographie plénoptique pour la réalité virtuelle |
2018-02-15 | Xively | 50M$ | Plateforme pour l’Internet des Objets |
2018-01-11 | Redux | Transforme les écrans de smartphones et tablettes en haut-parleurs avec retour haptique | |
2017-09-26 | Bitium | Authentification et gestion de l’identité SSO pour les applications SaaS dans le cloud | |
2017-09-20 | HTC | 1,1Md$ en cash | Fabricant de smartphones, notamment pour le compte de Google avec sa gamme Nexus, HTC devrait désormais fabriquer les smartphones et tablettes Pixel de Google. |
2017-08-17 | AIMAtter | Editeur de l’appli mobile Fabby permettant d’appliquer des filtres et des effets à des photos, particulièrement les selfies. Egalement Fabby Look qui change automatiquement la couleur des cheveux. | |
2017-03-08 | Kaggle | Plateforme de compétition en science des données | |
2017-01-19 | Fabric | Plateforme de développement d’applications mobiles créée en 2014 par Twitter, elle propose aussi Answers (outil analytique) et Crashlytics (reporting de crash). L’équipe rejoint les Developer Products Group de Google. | |
2017-01-05 | Limes Audio | Technologies d’optimisation sonore, à incorporer dans G Suite, pour les entreprises qui utilisent Hangout à titre professionnel. Utile également pour l’appli Duo. | |
2016-12-13 | Cronologics | Développement pour Android Wear, notamment des montres connectées | |
2016-11-21 | Qwiklabs | Plateforme de e-learning pour les services cloud | |
2016-11-05 | LeapDroid | Émulateur Android sur Windows | |
2016-10-25 | Undecidable Labs | Startup cherchant à favoriser les achats grâce aux images (purchase research tool) | |
2016-10-24 | Eyefluence | Startup spécialiste de l’eye tracking (suivi du regard) | |
2016-10-11 | FameBit | Plateforme de mise en relation entre créateurs et marques (qui sera utilisée sur YouTube) | |
2016-09-19 | api.ai | Startup spécialiste des agents conversationnels (chatbots) | |
2016-09-12 | Urban Engines | Cette plateforme d’aide à l’optimisation des transports urbains sera sans doute intégrée à Google Maps pour développer des services autour du concept de smart city (ville connectée) | |
2016-09-08 | Apigee | 625M$ | Plateforme de gestion d’API pour aider les entreprises à se développer sur le digital |
2016-08-08 | Orbitera | 100M$ | Commercialisation de logiciels dans le cloud (Cloud Commerce Platfom) |
2016-07-12 | Kifi | Gestion et partage de liens, avec annotation des pages partagées, intégration à Slack. Google utilisera la technologie pour Spaces, sa messagerie instantanée de travail collaboratif | |
2016-07-07 | Anvato | Plateforme de publication de vidéo en streaming ; elle rejoint la plateforme Google Cloud | |
2016-07-06 | Moodstocks | Startup française spécialisée dans la reconnaissance d’images | |
2016-06-22 | Webpass | Fournisseurs d’accès à Internet par très haut débit (particuliers et professionnels) | |
2016-02-18 | Pie | Outil collaboratif basé sur une messagerie instantanée (digital workplace), similaire à Slack | |
2015-10-19 | bebop Technologies | plateforme de développement et de gestion d’applications en entreprise sur le cloud, fondée par Diane Greene (ex-dirigeante de VMware) qui va diriger les activités cloud chez Google (qui regroupent Google for Work, Cloud Platform et Google Apps) | |
2015-11-06 | Fly Labs | Applications de traitements pour la photo et la vidéo (Clips, Fly, Tempo et Crop on the Fly), qui rejoindront sans doute Google Photos | |
2015-10-19 | Digisfera | A développé Marzipano, un viewer permettant d’afficher dans un navigateur web une image issue d’une photo à 360° | |
2015-09-30 | Jibe | Développement d’applications de messagerie instantanée pour smartphones utilisant le standard Rich Communications Services (RCS) | |
2015-07-21 | Pixate | Logiciel de création de prototypes d’applications mobiles | |
2015-05-04 | Timeful | Application mobile (iOS) d’optimisation de la gestion de calendrier. Elle sera intégrée dans plusieurs produits de Google dont Calendrier, Gmail, Inbox… | |
2015-02-24 | Toro | Système d’optimisation des campagnes de publicités sur Facebook pour la promotion d’applications mobiles | |
2015-02-23 | Softcard | 100M$ | Application de paiement sans fil sur mobile (technologie NFC) développée et utilisée aux USA par les opérateurs AT&T Mobility, T-Mobile USA et Verizon Wireless. Elle renforcera Google Wallet |
2015-02-08 | Odysee | application mobile développée par Nimbuz (sauvegarde et partages privés automatiques de photos et vidéos prises par un smartphone) | |
2015-02-05 | Launchpad Toys | Développement de Toontastic et TeleStory, deux applications pour iPad permettant de réaliser et partager des vidéos. Elles seront sans doute exploitées dans Youtube Kids, une déclinaison de YouTube pour les enfants | |
2014-11-19 | RelativeWave | conception d’applications mobiles sur smartphones, particulièrement iOS | |
2014-10-21 | Firebase | Développement d’applications mobiles synchronisées avec le cloud | |
2014-09-11 | Lift Labs | a conçu et commercialise une cuillère capable de compenser (en partie) les tremblements des personnes atteintes de la maladie de Parkinson | |
2014-09-11 | Polar | Sondage en ligne, intégré sur un site web ou une appli | |
2014-08-26 | Zync Render | spécialiste des effets spéciaux pour le cinéma, ayant la particularité de proposer ses services via le cloud | |
2014-08-22 | Gecko Design | Design industriel et de produits | |
2014-08-18 | Jetpac | Son application mobile analyse les photos postées sur Instagram pour créer automatiquement des guides touristiques dédiées à certaines villes | |
2014-08-06 | Emu | Application de messagerie instantanée intégrant un assistant du type Siri d’Apple | |
2014-08-06 | DirectR | Application mobile pour créer des vidéos marketing | |
2014-07-21 | drawElements | Plateforme d’évaluation de la qualité du développement d’applications mobiles et de leur stabilité sur différents terminaux mobiles | |
2014-07-01 | Songza | ~39M$ | recommandation musicale basée sur des avis d’experts et sur le contexte d’écoute (lieu, heure, etc.) |
2014-06-25 | Appurify | Plateforme de tests pour le développement d’applications mobiles | |
2014-06-20 | Dropcam | 550M$ | surveillance d’une maison ou d’un bureau par de simples caméras qui envoient le flux vidéo sur le cloud avant de le rendre accessible où que l’on soit sur ordinateur, smartphone ou tablette |
2014-06-20 | Alpental Technologies | téléphonie 5G | |
2014-06-19 | mDialog | publicité en streaming vidéo sur de nombreux formats et appareils | |
2014-06-10 | Skybox Imaging | 500M$ | satellite d’observation de la terre produisant des photos et même vidéos HD |
2014-05-19 | Divide | sécurité informatique en entreprise (appareils mobiles) | |
2014-05-11 | Quest Visual (et son appli Word Lens) | traduction temps réel par vidéo sur smartphone ou tablette en réalité augmentée | |
2014-04-14 | Titan Aerospace | drones solaires volant à haute altitude | |
2014-03-11 | Green Throttle | application mobile de jeu sur Android et manette de jeux pour Android | |
2014-02-21 | spider.io | détection des clics frauduleux sur les publicités en ligne | |
2014-02-17 | SlickLogin | concepteur d’un système d’authentification via smartphone, basé sur des ultrasons | |
2014-01-13 | Nest Labs | 3,2 Md$ | fabricant de thermostats intelligents et de détecteurs de fumée |
2014-01-04 | Timely (par BitSpin) | Timely est une application mobile Android de réveil (alarme) | |
2013-12-17 | Boston Dynamics | développement de robots | |
2013-10-02 | FlexyCore | ~23 M$ | développement Java pour Android et iOS, spécialisé dans l’optimisation de la vitesse du système Android |
2013-10-03 | Flutter | ~40 M$ | pilotage d’applications par reconnaissance de gestes de la main via la webcam |
2013-09-17 | Bump | ~35 M$ | application mobile de partage de données entre 2 téléphones en les entrechoquant ; également Flock, appli de partage de photos ; ainsi que des brevets |
2013-08-31 | WIMM Labs | plateforme Android pour smartwatch et autres wearable computers | |
2013-06-11 | Waze | 1,3 Md$ | application mobile de cartographie et calculs d’itinéraires, alimentés par les utilisateurs |
2013-05-23 | Makani Power | spécialiste des éoliennes aéroportées. Il sera intégré dans le labo secret Google X | |
2013-04-23 | Wavii | 30 M$ | traitement du langage naturel, création de résumé à partir de la masse des actualités en ligne |
2013-03-18 | Talaria | serveur d’applications Web dynamique qui optimise à la volée le code PHP. Il sera intégré dans Google Cloud Platform | |
2013-03-13 | DNNresearch | start-up spécialiste des réseaux neuronaux, de la reconnaissance vocale, de la reconnaissance visuelle et de la compréhension du langage | |
février 2013 | Channel Intelligence | 125 M$ | solutions marketing dédiées aux sites ecommerce |
décembre 2012 | BufferBox | ~17 M$ | points de retrait sécurisés de colis achetés en ligne |
novembre 2012 | Incentive Targeting | offres de coupons de réduction en ligne | |
octobre 2012 | Viewdle | réalité augmentée et reconnaissance de mouvements | |
septembre 2012 | Nik Software | application Snapseed d’amélioration de photos (sur mobiles et desktop) | |
septembre 2012 | VirusTotal | outil gratuit en ligne de scan de fichiers et URL pour détecter les logiciels malveillants (malwares) | |
août 2012 | Frommer’s | ~25M$ | guides de voyages (papier et numériques) créés en 1957 |
juillet 2012 | Wildfire | environ 250M$ | plateforme de social marketing : achat de publicité sur les réseaux sociaux |
juillet 2012 | Sparrow | client email très apprécié, disponible aussi bien sur Mac OS que sur iOS | |
juin 2012 | Meebo | environ 100M$ | messagerie instantanée |
juin 2012 | QuickOffice | application mobile de lecture et édition de documents Office | |
juin 2012 | KikScore | notation des sites marchands | |
mai 2012 | Mike&Maaike | studio de design industriel | |
avril 2012 | Brevets Unisys | 36 brevets dont un peut-être en rapport avec l’analyse sémantique que Google cherche à développer | |
avril 2012 | TxVia | Technologies de paiement électronique destinées au système de paiement Google Wallet | |
décembre 2011 | Clever Sense + app Alfred | Système de recommandation de lieux | |
décembre 2011 | RightsFlow | ce spécialiste de la gestion des droits musicaux sera intégré au site youtube.com | |
novembre 2011 | Apture | affichage d’informations contextuelles intégrée dans les pages web | |
octobre 2011 | SocialGrapple | outil d’analyse statistique d’un compte Twitter | |
septembre 2011 | DailyDeal | coupons de réduction sur Internet (une sorte de Groupon en Europe) | |
septembre 2011 | Zagat | avis clients sur le commerce local (à rapprocher des guides Michelin) | |
septembre 2011 | Zave Networks | coupons de réduction numériques | |
août 2011 | Motorola Mobility | 12,5Md$ | fabrication de téléphones mobiles |
août 2011 | DealMap | agrégateur d’offres spéciales chez des commerçants de proximité | |
juillet 2011 | PittPatt | reconnaissance faciale dans les photos et vidéos | |
juillet 2011 | Fridge | fonctionnalités pour les réseaux sociaux, spécialement les groupes privés (Fridge sera inclus dans Google+ pour créer les groupes) | |
juillet 2011 | Punchd | fonctionnalités pour le porte-monnaie électronique Google Wallet | |
juin 2011 | SageTV | logiciel media center (réception TV) | |
juin 2011 | AdMeld | 400 M$ | gestion des espaces publicitaires sur internet (optimisation des revenus pub) |
juin 2011 | PostRank | développement d’outils de web analytics pour le web social | |
mai 2011 | SparkBuy | comparateur et moteur de recherche de produits électroniques (20 critères de recherche peuvent être combinés) | |
avril 2011 | TalkBin | développement d’application pour mobiles de recueil d’avis consommateurs sur des boutiques physiques | |
avril 2011 | PushLife | 25 M$ | développement d’applications pour mobiles, dans la musique et les loisirs |
mars 2011 | BeatThatQuote | 61 M$ | comparateur d’assurance et de services financiers |
mars 2011 | Green Parrot Pictures | spécialiste des traitements des vidéos floues et saccadées | |
mars 2011 | Zynamics | spécialiste en sécurité informatique | |
janvier 2011 | fflick.com, (via YouTube) | analyse des avis des utilisateurs de Twitter à propos des films de cinéma | |
janvier 2011 | SayNow | applications de messagerie vocale et de conversation audio sur les réseaux sociaux | |
janvier 2011 | eBook Technologies | liseuses électroniques pour ebooks sur smartphone et tablette tactile | |
décembre 2010 | Widevine | optimisation vidéo, DRM | |
décembre 2010 | Phonetic Arts | synthèse vocale | |
octobre 2010 | BlindType | système de saisie facilitée sur les claviers virtuels des écrans tactiles | |
septembre 2010 | Plannr | éditeur d’un gestionnaire de calendrier type Outlook sur mobile | |
septembre 2010 | QuickSee | éditeur d’un logiciel permettant aux utilisateurs de transformer une vidéo en visite virtuelle interactive | |
août 2010 | Socialdeck | jeux sur mobiles et réseaux sociaux | |
août 2010 | Angstro | agrégation de contenus issus des réseaux sociaux | |
août 2010 | Like.com | ~100 M$ | comparateur visuel pour la recherche de produits |
août 2010 | Jambool | 70 M$ | système de paiement Social Gold utilisé sur les réseaux sociaux |
août 2010 | Slide | 228 M$ | jeux communautaires intégrés avec les réseaux sociaux (Facebook, MySpace, Bebo, Hi5, Friendster, Orkut…) |
août 2010 | Instantiations | ||
juillet 2010 | Metaweb | gestion de bases de données permettant de répondre à des requêtes complexes | |
juillet 2010 | ITA Software | 700 M$ | logiciels de gestion et d’information sur les vols aériens |
juin 2010 | Invite Media | 70 M$ | optimisation des campagnes publicitaires |
avril 2010 | LabPixies | spécialiste des gadgets web (iGoogle) | |
avril 2010 | Agnilux | startup californienne spécialisée dans les processeurs | |
avril 2010 | Episodic | plateforme de vidéo en ligne | |
mars 2010 | DocVerse | édition en ligne de documents Microsoft | |
mars 2010 | Picnik | retouche photo en ligne | |
février 2010 | Aardvark | 50 M$ | moteur de recherche sociale |
novembre 2009 | AppJet | traitement de texte collaboratif en ligne | |
novembre 2009 | Teracent | outil d’optimisation de bannières publicitaires | |
novembre 2009 | AdMob | 750 M$ | régie publicitaire spécialisée pour les mobiles |
novembre 2009 | Gizmo5 | 30 M$ | |
Décembre 2008 | Paper of Record | Cette entreprise canadienne a actuellement près de 20 millions d’archives de journaux digitalisées. | |
Septembre 2008 | TextCube | logiciel de gestion de blogs et outils communautaires, à installer sur un site | |
Juillet 2008 | Omnisio | outils d’annotations de vidéos, de synchronisation avec des slides, etc. pour YouTube | |
Juillet 2008 | ZAO Begun | ||
Octobre 2007 | Jaiku | micro-blogging | |
Octobre 2007 | Zingku | outil de networking pour mobile | |
Juillet 2007 | Image America | ||
Juillet 2007 | Postini | 625 M$ | |
Juillet 2007 | GrandCentral | ||
Juin 2007 | Zenter | outil de gestion de présentation en ligne | |
Mai 2007 | FeedBurner | 100 M$ | spécialiste des flux RSS et Atom |
Mai 2007 | PeakStream | experts en programmation multicoeur | |
Mai 2007 | Panoramio | Ce service permet aux utilisateurs de créer leur propre carte du monde avec jusqu’à 2 gigas de photos, ou encore de tracer des itinéraires et les partager, via Google Earth et Google Maps. | |
Mai 2007 | Greenborder | Editeur d’un logiciel anti-virus | |
Avril 2007 | Marratech | logiciel de vidéo conférence par Internet (seul le logiciel est racheté, pas la société) | |
Avril 2007 | Tonic Systems | logiciel de création de diaporamas | |
Avril 2007 | DoubleClick | 3,1 Md$ | régie publicitaire |
Mars 2007 | Trendalyzer (logiciel de Gapminder) | logiciel de visualisation de données | |
Mars 2007 | AdscapeMedia | 23 M$ | publicité dans les jeux vidéo en ligne |
Décembre 2006 | Endoxon | éditeur de logiciels de cartographie sur Internet et téléphone mobile | |
Octobre 2006 | YouTube | 1,65 Md$ | plateforme de partage et visionnage de clips vidéo |
Aout 2006 | Neven Vision | société spécialisée dans la reconnaissance d’images (notamment de visages) | |
Juillet 2006 | Reqwireless | ||
Juin 2006 | 2Web Technologies | société ayant développé la technologie XL2Web utilisée ensuite par Google pour son tableur en ligne | |
Avril 2006 | Orion | algorithme inventé par Ori Allon | |
Mars 2006 | @Last Software | éditeur de SketchUp, un logiciel de modélisation 3D | |
Mars 2006 | Writely | Traitement de texte collaboratif en ligne | |
Mars 2006 | Upstartle | ||
Février 2006 | Measure Map | Outil de statistiques pour les blogs | |
Janvier 2006 | dMarc Broadcasting | 102 M$ | régie publicitaire pour les radios |
Décembre 2005 | AllPay | ||
Décembre 2005 | BruNET | ||
Décembre 2005 | Phatbits | ||
Novembre 2005 | Skia | ||
Août 2005 | Android | développement de logiciels pour téléphones mobiles | |
Juillet 2005 | Akwan Information Technologies | ||
mai 2005 | Dodgeball | logiciel pour réseaux sociaux adapté aux téléphones mobiles, utilisé dans Google Mobile | |
Mars 2005 | Urchin Software | analyse du trafic d’un site web. Urchin a été utilisé pour créer Google Analytics | |
décembre 2004 | Zipdash | Aide à la navigation routière, avec guidage par GPS, via téléphone mobile, en temps réel | |
Octobre 2004 | Where 2 Technologies | systèmes cartographiques sur Internet (utilisés depuis dans Google Maps) | |
octobre 2004 | Keyhole | logiciel de cartes satellites, désormais Google Earth | |
juillet 2004 | Picasa | logiciel de gestion de photos numériques | |
Mai 2004 | Ignite Logic | ||
Octobre 2003 | Genius Labs | (ex Biz Stone) | |
Octobre 2003 | Sprinks | système de liens sponsorisés de Primedia | |
Septembre 2003 | Kaltix | recherche personnalisée (faite par les chercheurs Taher Haveliwala, Glen Jeh, et Sepandar Kamvar). Ces chercheurs ont également participé à améliorer la vitesse de calcul du PageRank. | |
avril 2003 | Applied Semantics | 102 M$ | publicité contextuelle à la base de AdSense (et AdWords ?) |
Avril 2003 | Neotonic Software | système de support technique par email | |
Février 2003 | Pyra Labscréateur de Blogger. | Plateforme gratuite de blogs | |
Septembre 2001 | Outride | analyse sémantique et data mining (issu de Xerox PARC) | |
Février 2001 | Deja News | archives des newsgroups ; désormais Google Groups |
Remarque :
Il est interdit de recopier ce tableau sur votre site web. Si vous souhaitez en reprendre un extrait, contactez l’auteur avant…
🚀Annonces pour Nos Partenaires !
Créez votre site web professionnel à un prix imbattable avec 3Vision-Group.
Découvrez l'OffreCommandez une application mobile sur mesure et transformez vos idées en réalité !
Commandez MaintenantVous devriez apprécier aussi ces articles publiés sur WebRankInfo :
- plein de chiffres sur Google et sur YouTube
- comment Google gagne de l’argent ?
- les blogs officiels de Google
- la description de + de 230 produits et services de Google
- liste des acquisitions de Facebook
Vous trouverez aussi une excellente liste sur cette infographie.
Remarque : cette liste a été initialisée à partir de l’excellent travail publié dans l’article Google Acquisitions de William Slawski. Si cette liste n’est pas complète, n’hésitez pas à me le préciser !